advertentie
Voegwijzer
VOEGWIJZER 2020
Flexvoegen
DIN EN 13888 verbeterde cementhoudende voegmortels:
CG-klasse 2W met verminderde wateropname
CG-klasse 2A met hogere slijtvastheid
CG-klasse 3 WA met een hogere slijtvastheid en verminderde wateropname
Of in dit overzicht:
kunststof veredelde flexvoeg: | G6 Flex 1-6 |
breedte: | 1 - 6 mm |
kleur aant.: | 8 |
beloopbaar na: | 4 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | redelijk |
weerstand stoomreiniging: | redelijk |
kunststof veredelde flexvoeg: | G7 Flex 2-15 |
breedte: | 2 - 15 mm |
kleur aant.: | 4 |
beloopbaar na: | 1,5 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | redelijk |
weerstand stoomreiniging: | redelijk |
kunststof veredelde flexvoeg: | G8S Flex 1-6 |
breedte: | 1 - 6 mm |
kleur aant.: | 17 |
beloopbaar na: | 1,5 uur |
waterafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | redelijk |
kunststof veredelde flexvoeg: | G9S Flex 2-15 |
breedte: | 2 - 15 mm |
kleur aant.: | 6 |
beloopbaar na: | 1,5 uur |
waterafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | redelijk |
kunststof veredelde flexvoeg: | G10 |
breedte: | 1 - 10 mm |
kleur aant.: | 17 |
beloopbaar na: | 3 uur |
waterafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | goed |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | redelijk |
opmerkingen en/of certificering: | voor elke tegel en ondergrond |
kunststof veredelde flexvoeg: | Ardacolor Flex |
breedte: | 3 - 20 mm |
kleur aant.: | 4 |
beloopbaar na: | 2 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | goed |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | CG2 - WA / EC1 |
kunststof veredelde flexvoeg: | CGM 300 |
breedte: | 2 - 10 mm |
kleur aant.: | 12 |
beloopbaar na: | 24 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | CG2-WA; ook voor houtlook |
kunststof veredelde flexvoeg: | CGM 310 |
breedte: | 1 - 10 mm |
kleur aant.: | 4 |
beloopbaar na: | 3 uur |
waterafstotend: | nee |
vuilafstotend: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | fijne struct; uitsl.niet zuig. tegels |
kunststof veredelde flexvoeg: | CGM 320 |
breedte: | 1-8 mm |
kleur aant.: | 2 |
beloopbaar na: | 24 uur |
waterafstotend: | nee |
vuilafstotend: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | idem |
kunststof veredelde flexvoeg: | CGM 330 |
breedte: | 2 - 15 mm |
kleur aant.: | 3 |
beloopbaar na: | 3 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | speciaal voor tegels in specie |
kunststof veredelde flexvoeg: | Brillant Color Xtra |
breedte: | 1 - 6 mm |
kleur aant.: | 17 |
beloopbaar na: | 12 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | beperkt |
opmerkingen en/of certificering: | glad oppervl.: CG2WA |
kunststof veredelde flexvoeg: | Brillant Flex Basic |
breedte: | 3 - 15 mm |
kleur aant.: | 2 |
beloopbaar na: | 2 - 3 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | beperkt |
opmerkingen en/of certificering: | snel hard: CG2WA |
kunststof veredelde flexvoeg: | Brillant Cristal |
breedte: | 1 - 8 mm |
kleur aant.: | 18 |
beloopbaar na: | 4 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | beperkt |
opmerkingen en/of certificering: | snel hard: CG2WA & EC1 R plus |
kunststof veredelde flexvoeg: | Resist |
breedte: | 2 - 15 mm |
kleur aant.: | 3 |
beloopbaar na: | 3 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | goed |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | zw belastb.: CG2 & EC1 R plus |
kunststof veredelde flexvoeg: | X-Tec |
breedte: | 2 - 20 mm |
kleur aant.: | 9 |
beloopbaar na: | 4 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | beperkt |
opmerkingen en/of certificering: | universeel: CG2WA & EC1 R plus Antischimmel |
kunststof veredelde flexvoeg: | 706 Speciaalvoeg WD |
breedte: | 2 - 10 mm |
kleur aant.: | 9 |
beloopbaar na: | 3 - 4 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | redelijk |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | 706 ideale projectvoeg |
kunststof veredelde flexvoeg: | 717 Eurofine WD |
breedte: | 2 - 10 mm |
kleur aant.: | 8 |
beloopbaar na: | 12 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | redelijk |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | 717 heeft fijne structuur |
kunststof veredelde flexvoeg: | 712 Eurocolour Wood WD |
breedte: | 2 - 10 mm |
kleur aant.: | 5 |
beloopbaar na: | 3 - 4 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | redelijk |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | 712 voor keramisch parket |
kunststof veredelde flexvoeg: | Servoplan 10 |
breedte: | 2 - 10 mm |
kleur aant.: | 6 |
beloopbaar na: | 6 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | goed |
weerstand hogedruk reiniging: | redelijk |
weerstand stoomreiniging: | goed |
kunststof veredelde flexvoeg: | Servoperl Royal |
breedte: | 2 - 10 mm |
kleur aant.: | 21 |
beloopbaar na: | 6 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | goed |
weerstand hogedruk reiniging: | zeer goed |
weerstand stoomreiniging: | zeer goed |
kunststof veredelde flexvoeg: | Servoperl Royal Snel |
breedte: | 2 - 10 mm |
kleur aant.: | 12 |
beloopbaar na: | 2 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | goed |
weerstand hogedruk reiniging: | zeer goed |
weerstand stoomreiniging: | zeer goed |
kunststof veredelde flexvoeg: | Servoflex F |
breedte: | 3 - 25 mm |
kleur aant.: | 5 |
beloopbaar na: | 2 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | goed |
weerstand hogedruk reiniging: | zeer goed |
weerstand stoomreiniging: | zeer goed |
kunststof veredelde flexvoeg: | Servofix FB |
breedte: | 5 - 25 mm |
kleur aant.: | 2 |
beloopbaar na: | 12 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | goed |
weerstand hogedruk reiniging: | zeer goed |
weerstand stoomreiniging: | zeer goed |
kunststof veredelde flexvoeg: | Servofix HBF |
breedte: | 3 - 15 mm |
kleur aant.: | 2 |
beloopbaar na: | 2 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | goed |
weerstand hogedruk reiniging: | zeer goed |
weerstand stoomreiniging: | zeer goed |
kunststof veredelde flexvoeg: | Weber.fug 875BC |
breedte: | 1 - 6 mm |
kleur aant.: | 9 |
beloopbaar na: | 5 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | goed |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | CG2 WA EC 1 |
kunststof veredelde flexvoeg: | Weber.fug 875F |
breedte: | 1 - 6 mm |
kleur aant.: | 10 |
beloopbaar na: | 3 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | zeer goed |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | CG2 WA R EC1 |
kunststof veredelde flexvoeg: | Weber.fug 877 |
breedte: | 2 - 20 mm |
kleur aant.: | 4 |
beloopbaar na: | 2 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | nee |
bestand tegen chem. reinigen: | goed |
weerstand hogedruk reiniging: | zeer goed |
weerstand stoomreiniging: | zeer goed |
opmerkingen en/of certificering: | CG2 WA R EC1 |
kunststof veredelde flexvoeg: | Kiwitz VGM 475 |
breedte: | 1 - 6 mm |
kleur aant.: | 9 |
beloopbaar na: | 5 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | redelijk |
weerstand hogedruk reiniging: | redelijk |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | glad oppervlak, CG2WA |
kunststof veredelde flexvoeg: | geen opgave |
kunststof veredelde flexvoeg: | Ultracolor Plus |
breedte: | 2 - 20 mm |
kleur aant.: | 34 |
beloopbaar na: | 3 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | zeer goed |
weerstand hogedruk reiniging: | zeer goed |
weerstand stoomreiniging: | zeer goed |
opmerkingen en/of certificering: | schimmelwerend, |
kunststof veredelde flexvoeg: | Keracolor FL-S |
breedte: | 2 - 20 mm |
kleur aant.: | 15 |
beloopbaar na: | 3 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | zeer goed |
weerstand hogedruk reiniging: | zeer goed |
weerstand stoomreiniging: | zeer goed |
opmerkingen en/of certificering: | beide best tegen zuur pH >3 |
kunststof veredelde flexvoeg: | FM 60 Premium |
breedte: | 0,5-7 mm |
kleur aant.: | 25 |
beloopbaar na: | 24 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | CG2WA |
kunststof veredelde flexvoeg: | Flexvoeg Profi FX 65 |
breedte: | 0,5-7 mm |
kleur aant.: | 15 |
beloopbaar na: | 3 - 6 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | redelijk |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | CG2WA EC1 |
kunststof veredelde flexvoeg: | Snelflexvoeg SFU 77 |
breedte: | 1-15 mm |
kleur aant.: | 4 |
beloopbaar na: | 2 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | redelijk |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | CG2WA EC1/Natuursteen |
kunststof veredelde flexvoeg: | 100 WD Omnifill |
breedte: | < 6 mm |
kleur aant.: | 5 |
beloopbaar na: | 24 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | redelijk |
weerstand stoomreiniging: | redelijk |
opmerkingen en/of certificering: | waterwerend, fijne structuur |
kunststof veredelde flexvoeg: | B100 WD Omnifill |
breedte: | < 15 mm |
kleur aant.: | 12 |
beloopbaar na: | 24 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | redelijk |
opmerkingen en/of certificering: | waterwerend, breedvoeg |
kunststof veredelde flexvoeg: | WD Flex R Omnifill |
breedte: | < 10 mm |
kleur aant.: | 24 |
beloopbaar na: | 3 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | goed |
weerstand hogedruk reiniging: | zeer goed |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | verhardt snel, chem.resistent |
kunststof veredelde flexvoeg: | Nanofug |
breedte: | 1 - 10 mm |
kleur aant.: | 17 |
beloopbaar na: | 6 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | redelijk |
weerstand stoomreiniging: | redelijk |
opmerkingen en/of certificering: | CG2WA en EC1 Plus |
kunststof veredelde flexvoeg: | Nanofug Premium |
breedte: | 1 - 10 mm |
kleur aant.: | 28 |
beloopbaar na: | 2 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | goed |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | idem; voor keramiek en natuurst. |
kunststof veredelde flexvoeg: | Flexfug |
breedte: | 2 - 15 mm |
kleur aant.: | 3 |
beloopbaar na: | 2 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | goed |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | goed |
kunststof veredelde flexvoeg: | FT Megafug |
breedte: | 1 - 10 mm |
kleur aant.: | 5 |
beloopbaar na: | 2 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | redelijk |
weerstand stoomreiniging: | redelijk |
kunststof veredelde flexvoeg: | Carrafug |
breedte: | 1 - 8 mm |
kleur aant.: | 5 |
beloopbaar na: | 6 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | redelijk |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | voor natuursteen |
kunststof veredelde flexvoeg: | Durafug NT |
breedte: | 1 -20 mm |
kleur aant.: | 4 |
beloopbaar na: | 6 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | zeer goed |
weerstand hogedruk reiniging: | zeer goed |
weerstand stoomreiniging: | zeer goed |
kunststof veredelde flexvoeg: | Aso-Flexvoeg |
breedte: | 3 - 20 mm |
kleur aant.: | 4 |
beloopbaar na: | 2 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | redelijk |
weerstand hogedruk reiniging: | redelijk |
weerstand stoomreiniging: | zeer goed |
opmerkingen en/of certificering: | CG2 en EC1 plus R |
kunststof veredelde flexvoeg: | HF05-Brilliantvoeg |
breedte: | 3 - 20 mm |
kleur aant.: | 4 |
beloopbaar na: | 6 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | goed |
weerstand hogedruk reiniging: | zeer goed |
weerstand stoomreiniging: | zeer goed |
opmerkingen en/of certificering: | CG2 en EC1 plus R |
kunststof veredelde flexvoeg: | Cristallfuge-Plus |
breedte: | 1 - 10 mm |
kleur aant.: | 16 |
beloopbaar na: | 1,5 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | redelijk |
weerstand hogedruk reiniging: | redelijk |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | CG2 WA en EC1 plus R verbruikscalculator op site |
kunststof veredelde flexvoeg: | UF Premium |
breedte: | 1 - 12 mm |
kleur aant.: | 14 |
beloopbaar na: | 6 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | nee |
bestand tegen chem. reinigen: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | beperkt |
opmerkingen en/of certificering: | bij twijfel advies inwinnen |
kunststof veredelde flexvoeg: | SU |
breedte: | 3 - 15 mm |
kleur aant.: | 7 |
beloopbaar na: | 3 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | nee |
bestand tegen chem. reinigen: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | beperkt |
opmerkingen en/of certificering: | bij twijfel advies inwinnen |
kunststof veredelde flexvoeg: | WD Flex |
breedte: | 1 - 6 mm |
kleur aant.: | 9 |
beloopbaar na: | 12 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | beperkt |
kunststof veredelde flexvoeg: | SB Flex |
breedte: | 2 - 20 mm |
kleur aant.: | 2 |
beloopbaar na: | 12 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | beperkt |
kunststof veredelde flexvoeg: | SF Design |
breedte: | 1 - 10 mm |
kleur aant.: | 17 |
beloopbaar na: | 3 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | beperkt |
opmerkingen en/of certificering: | nieuw |
kunststof veredelde flexvoeg: | Brillant Parelvoeg |
breedte: | 1 - 10 mm |
kleur aant.: | 15 |
beloopbaar na: | 2 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | beperkt |
kunststof veredelde flexvoeg: | Saphir Parelvoeg |
breedte: | 1 - 5 mm |
kleur aant.: | 16 |
beloopbaar na: | uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | beperkt |
kunststof veredelde flexvoeg: | Design Voeg DF 10 |
breedte: | 1 - 10 mm |
kleur aant.: | 27 |
beloopbaar na: | uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | redelijk |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | beperkt |
kunststof veredelde flexvoeg: | Flexvoeg |
breedte: | 2 - 20 mm |
kleur aant.: | 16 |
beloopbaar na: | uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | goed |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | beperkt |
kunststof veredelde flexvoeg: | Flexvoeg Plus |
breedte: | 2 - 20 mm |
kleur aant.: | 10 |
beloopbaar na: | uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | goed |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | beperkt |
opmerkingen en/of certificering: | oude'DF 20 slemvoeg |
kunststof veredelde flexvoeg: | Titec Voeg Plus |
breedte: | 1 - 10 mm |
kleur aant.: | 12 |
beloopbaar na: | uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | zeer goed |
weerstand hogedruk reiniging: | zeer goed |
weerstand stoomreiniging: | zeer goed |
kunststof veredelde flexvoeg: | Titec Breed |
breedte: | 3 - 30 mm |
kleur aant.: | 7 |
beloopbaar na: | uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | zeer goed |
weerstand hogedruk reiniging: | zeer goed |
weerstand stoomreiniging: | zeer goed |
kunststof veredelde flexvoeg: | webercolor comfort |
breedte: | 1 - 6 mm |
kleur aant.: | 5 |
beloopbaar na: | 2 uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | redelijk |
weerstand stoomreiniging: | redelijk |
opmerkingen en/of certificering: | premium: vlekvrij en best.tegen schimmels en bacteriën |
kunststof veredelde flexvoeg: | webercolor premium |
breedte: | 1 - 15 mm |
kleur aant.: | 23 |
beloopbaar na: | uur |
waterafstotend: | ja |
vuilafstotend: | ja |
bestand tegen chem. reinigen: | goed |
weerstand hogedruk reiniging: | redelijk |
weerstand stoomreiniging: | redelijk |
opmerkingen en/of certificering: | premium: vlekvrij en best.tegen schimmels en bacteriën |
Wijzigingen en typefouten voorbehouden