advertentie
Voegwijzer
VOEGWIJZER 2020
Cementvoegen
Normale cementhoudende voegmortels;
volgens DIN EN 13888 onder klasse CG 1.
Of dit overzicht:
cementgebonden voeg: | FK |
breedte: | 2 - 12 mm |
kleur aant.: | 2 |
beloopbaar na: | 1,5 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | zeer goed |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | EC1 R Plus; CG2A |
cementgebonden voeg: | GK |
breedte: | > 4 mm |
kleur aant.: | 2 |
beloopbaar na: | 1,5 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | zeer goed |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | EC1 R Plus; CG2A |
cementgebonden voeg: | G4 Basic 1-6 |
breedte: | 1 - 6 mm |
kleur aant.: | 7 |
beloopbaar na: | 4 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | redelijk |
opmerkingen en/of certificering: | EC1 R Plus; CG2A |
cementgebonden voeg: | G5 Basic 2-15 |
breedte: | 2 - 15 mm |
kleur aant.: | 4 |
beloopbaar na: | 5 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | redelijk |
opmerkingen en/of certificering: | EC1 R Plus; CG2A |
cementgebonden voeg: | Ardacolor Classic |
breedte: | 1 - 10 mm |
kleur aant.: | 11 |
beloopbaar na: | 6 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | beperkt |
opmerkingen en/of certificering: | CG2-WA / EC1 |
cementgebonden voeg: | Ardacolor Premium+ |
breedte: | 1 - 10 mm |
kleur aant.: | 8 |
beloopbaar na: | 2 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | beperkt |
opmerkingen en/of certificering: | CG2 - WA / EC1+ / A + |
cementgebonden voeg: | Ardacolor Maxi |
breedte: | 4 - 20 mm |
kleur aant.: | 4 |
beloopbaar na: | 12 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | beperkt |
opmerkingen en/of certificering: | CG1 / EC1 |
cementgebonden voeg: | CGM 300 |
breedte: | 2 - 10 mm |
kleur aant.: | 12 |
beloopbaar na: | 24 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | CG2-WA; ook voor houtlook |
cementgebonden voeg: | Brillant Color Xtra |
breedte: | mm |
kleur aant.: | 17 |
beloopbaar na: | 12 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
vocht gevoelig: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | beperkt |
opmerkingen en/of certificering: | |
cementgebonden voeg: | Brillant Flex Basic |
breedte: | 1 - 6 mm |
kleur aant.: | 2 |
beloopbaar na: | 2 - 3 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
vocht gevoelig: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | beperkt |
opmerkingen en/of certificering: | glad opp.: CG2 WA |
cementgebonden voeg: | Brillant Cristal |
breedte: | 3 - 15 mm |
kleur aant.: | 18 |
beloopbaar na: | 4 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
vocht gevoelig: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | beperkt |
opmerkingen en/of certificering: | snel hard: CG2 WA |
cementgebonden voeg: | Resist |
breedte: | 1 - 8 mm |
kleur aant.: | 3 |
beloopbaar na: | 3 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
vocht gevoelig: | goed |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | snel hard: CG2 WA, EC1 R plus |
cementgebonden voeg: | X-Tec |
breedte: | 2 - 15 mm |
kleur aant.: | 9 |
beloopbaar na: | 4 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
vocht gevoelig: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | beperkt |
opmerkingen en/of certificering: | zw. Belastb.: CG2, EC1 R plus |
cementgebonden voeg: | 692 Voegenbreed |
breedte: | 4 - 12 mm |
kleur aant.: | 1 |
beloopbaar na: | 12 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | nee |
vocht ongevoelig: | nee |
weerstand hogedruk reiniging: | redelijk |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | "zeer geschikt voor grote vloeren |
cementgebonden voeg: | 716 Eurodur HP |
breedte: | 2 - 10 mm |
kleur aant.: | 2 |
beloopbaar na: | 3 - 4 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | zeer goed |
weerstand stoomreiniging: | zeer goed |
opmerkingen en/of certificering: | best. teg. agres. schoonm. mid. |
cementgebonden voeg: | Servoperl 10 |
breedte: | 2 - 10 mm |
kleur aant.: | 4 |
beloopbaar na: | 6 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | nee |
vocht ongevoelig: | nee |
vocht gevoelig: | ja |
opmerkingen en/of certificering: | flex voegmortel |
cementgebonden voeg: | Servoperl Royal |
breedte: | 1 - 10 mm |
kleur aant.: | 24 |
beloopbaar na: | 6 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | zuurbestendig |
cementgebonden voeg: | Servoperl Royal Snel |
breedte: | 1 - 10 mm |
kleur aant.: | 12 |
beloopbaar na: | 2 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | zuurbestendig: voor natuursteen |
cementgebonden voeg: | Servofix FB |
breedte: | 5 - 25 mm |
kleur aant.: | 2 |
beloopbaar na: | 8 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | voegenbreed |
cementgebonden voeg: | Servofix HBF |
breedte: | 3 - 25 mm |
kleur aant.: | 1 |
beloopbaar na: | 2 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | snel hard. voegenbr.; zuurbest. |
cementgebonden voeg: | Weber.fug 870 |
breedte: | 1-6 mm |
kleur aant.: | 6 |
beloopbaar na: | 24 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | CG1 |
cementgebonden voeg: | Weber.fug 872 |
breedte: | 3-20 mm |
kleur aant.: | 2 |
beloopbaar na: | 24 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | CG1 |
cementgebonden voeg: | Weber.fug 873 |
breedte: | 3-15 mm |
kleur aant.: | 1 |
beloopbaar na: | 4 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
vocht gevoelig: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | zeer goed |
weerstand stoomreiniging: | zeer goed |
opmerkingen en/of certificering: | CG2 WA R |
cementgebonden voeg: | geen opgave |
cementgebonden voeg: | Keracolor FF |
breedte: | < 6 mm |
kleur aant.: | 14 |
beloopbaar na: | 24 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | goed |
cementgebonden voeg: | Keracolor GG |
breedte: | 4 - 15 mm |
kleur aant.: | 14 |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | goed |
cementgebonden voeg: | Keracolor Fugen-schlämmortel |
breedte: | 4 - 15 mm |
kleur aant.: | 1 |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | goed |
cementgebonden voeg: | Trass FMT 15 |
breedte: | 4 - 15 mm |
kleur aant.: | 5 |
beloopbaar na: | 24 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | nee |
vocht gevoelig: | ja |
weerstand stoomreiniging: | zeer goed |
opmerkingen en/of certificering: | CG1 EC1 |
cementgebonden voeg: | Extreem FME 80 |
breedte: | 1 - 10 mm |
kleur aant.: | 3 |
beloopbaar na: | 24 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | zeer goed |
opmerkingen en/of certificering: | CG2 W270 |
cementgebonden voeg: | 142 Omnifill |
breedte: | < 10 mm |
kleur aant.: | 10 |
beloopbaar na: | 24 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | nee |
weerstand hogedruk reiniging: | redelijk |
weerstand stoomreiniging: | redelijk |
opmerkingen en/of certificering: | CG2W: trad.verwerk.(napoeder.) |
cementgebonden voeg: | Traditional 15 |
breedte: | < 15 mm |
kleur aant.: | 2 |
beloopbaar na: | 24 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | goed |
weerstand stoomreiniging: | goed |
opmerkingen en/of certificering: | CG2W A; trad.verwerk.(napoed.) |
cementgebonden voeg: | FT Fugenbreit |
breedte: | 5 - 20 mm |
kleur aant.: | 3 |
beloopbaar na: | 12 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
vocht gevoelig: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | redelijk |
weerstand stoomreiniging: | redelijk |
cementgebonden voeg: | FT Fugengrau/weiss |
breedte: | 2 - 8 mm |
kleur aant.: | 4 |
beloopbaar na: | 12 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
vocht gevoelig: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | redelijk |
weerstand stoomreiniging: | redelijk |
cementgebonden voeg: | Aso-Voegenbont |
breedte: | 1,5 - 6 mm |
kleur aant.: | 6 |
beloopbaar na: | 12 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | nee |
vocht ongevoelig: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | redelijk |
opmerkingen en/of certificering: | CG1 |
cementgebonden voeg: | Aso-Voegenbreed |
breedte: | 4 - 20 mm |
kleur aant.: | 1 |
beloopbaar na: | 12 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
weerstand hogedruk reiniging: | redelijk |
weerstand stoomreiniging: | redelijk |
opmerkingen en/of certificering: | CG1 & EC1 + R plus verbruikscalculator op site |
cementgebonden voeg: | XR 40 |
breedte: | 2 - 40 mm |
kleur aant.: | 1 |
beloopbaar na: | 3 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
vocht gevoelig: | goed |
weerstand hogedruk reiniging: | beperkt |
weerstand stoomreiniging: | beperkt |
opmerkingen en/of certificering: | voor niet-zuigende tegels |
cementgebonden voeg: | Meestervoeg |
breedte: | 2 - 5 mm |
kleur aant.: | 4 |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | nee |
weerstand hogedruk reiniging: | redelijk |
weerstand stoomreiniging: | redelijk |
cementgebonden voeg: | Meestervoeg Multi |
breedte: | 3 - 12 mm |
kleur aant.: | 2 |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | nee |
weerstand hogedruk reiniging: | redelijk |
weerstand stoomreiniging: | redelijk |
cementgebonden voeg: | Meestervoeg Breed |
breedte: | 5 - 20 mm |
kleur aant.: | 2 |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | nee |
weerstand hogedruk reiniging: | redelijk |
weerstand stoomreiniging: | redelijk |
cementgebonden voeg: | webercolor comfort |
breedte: | 1 - 6 mm |
kleur aant.: | 5 |
beloopbaar na: | 12 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
vocht gevoelig: | beperkt |
weerstand hogedruk reiniging: | redelijk |
weerstand stoomreiniging: | redelijk |
opmerkingen en/of certificering: | CGZ War |
cementgebonden voeg: | webercolor premium |
breedte: | 1 - 15 mm |
kleur aant.: | 23 |
beloopbaar na: | 12 uur |
binnen en buiten toepasbaar: | ja |
vocht ongevoelig: | ja |
vocht gevoelig: | goed |
weerstand hogedruk reiniging: | redelijk |
weerstand stoomreiniging: | redelijk |
opmerkingen en/of certificering: | vlekvrij en best tegen schimmels |
Wijzigingen en typefouten voorbehouden